JVC HA-FXT90 規格表

| 型式 | 動圈式 - 雙單元 | 
| 推動器 | 5.8mm Micro HD (纳米碳管塗層振膜)5.8mm Micro HD (碳纖振膜) | 
| 頻率響應 | 8 Hz – 25,000 Hz | 
| 靈敏度 | 107 dB/mW | 
| 功率處理容量 | 150mW (IEC) | 
| 阻抗 | 12 Ω | 
| 導線 | 1.2米, Y型 4N OFC無氧純銅耳機線 | 
| 插頭 | 3.5mm L型24K鍍金插頭 | 
| 重量 | 約 6.8 g(不含耳機線) | 
| 附件 | 矽膠耳塞 ( S, M, L ) 耳機線夾,繞線夾 便攜盒  | 
JVC HA-FXT90 規格表

| 型式 | 動圈式 - 雙單元 | 
| 推動器 | 5.8mm Micro HD (纳米碳管塗層振膜)5.8mm Micro HD (碳纖振膜) | 
| 頻率響應 | 8 Hz – 25,000 Hz | 
| 靈敏度 | 107 dB/mW | 
| 功率處理容量 | 150mW (IEC) | 
| 阻抗 | 12 Ω | 
| 導線 | 1.2米, Y型 4N OFC無氧純銅耳機線 | 
| 插頭 | 3.5mm L型24K鍍金插頭 | 
| 重量 | 約 6.8 g(不含耳機線) | 
| 附件 | 矽膠耳塞 ( S, M, L ) 耳機線夾,繞線夾 便攜盒  | 
12