
PowerShot SX150 IS技術規格
| 影像感應器(CCD) | ||
| 類型 | CCD | |
| 有效像素 | 約1,410萬像素 | |
| CCD尺寸 | 1 / 2.3吋 | |
| 鏡頭 | ||
| 焦距 (相等於35毫米菲林制式) | 28mm (廣角) – 336mm (遠攝) | |
| 光學變焦 | 12倍 | |
| 對焦範圍 (由鏡頭前端計起) | 一般 | 1cm – 無限遠 (廣角) / 1m – 無限遠 (遠攝) | 
| 微距距離 | 1cm – 50cm (廣角) | |
| 影像穩定系統 | 偏移式鏡片系統 | |
| 數碼影像處理器 | DIGIC 4 | |
| 螢幕 | 3.0吋彩色液晶顯示屏 (約230K點) | |
| 自動對焦系統 | 自動對焦 (臉孔AiAF智能對焦*1*2 / 追蹤自動對焦 / 中央*3)、手動對焦 *1鎖定一張臉孔進行自動追蹤及對焦 *2當未能偵測臉孔時,採用中央自動對焦 *3可選擇標準及超精細對焦框 | |
| 測光系統 | 權衡式測光對焦*1 / 中央偏重平均測光 / 重點測光*2 | |
| 曝光模式 | 自動、程式自動曝光 | |
| 曝光補償 | +/- 2.0 EV (以1/3級增減) | |
| 感光度 (基本輸出感光度、建議使用之曝光值) | 自動、ISO 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 | |
| 白平衡模式 | 自動*、日光、陰天、鎢絲燈、光管、高色溫光管、個人設定 | |
| 快門 | 種類 | 機械快門及電子快門 | 
| 速度 | 15 - 1/2500秒 (以所有拍攝模式計算) | |
| 光圈 | 種類 | 虹膜形光圈 | 
| 光圈值 | f/3.4 (廣角) - f/5.6 (遠攝) | |
| 閃燈 | 模式 | 自動*、開啟*、關閉 | 
| 
 | 範圍 | 50cm - 3m (廣角),1m - 2m (遠攝) | 
| 拍攝規格 | 拍攝模式 | 自動、程式自動、快門先決、光圈先決、手動、「自在拍」、特別場景*、創意濾鏡Δ、靜音、短片拍攝## *人像、風景、小孩及寵物、智能自拍^、昏暗、海灘、植物、雪景、煙花 Δ魚眼效果、模型效果#、玩具相機效果、單色效果、強化鮮艷、油畫海報、色彩強調#、色彩轉換# 
 ^ 眨眼、笑臉及臉孔自拍 # 同時適用於短片拍攝模式 ## iFrame短片 | 
| 數碼變焦 | 約4倍 (配合光學變焦使用可達約48倍) | |
| 相片效果 | 關閉、鮮艷、自然、復古、黑白、正片、淡化膚色、加塗膚色、鮮藍、鮮綠、鮮紅、自訂模式 | |
| 連環快拍 | 一般:約每秒0.9張 昏暗模式:約每秒3.2張 | |
| 電量(根據CIPA測試標準) | 約110張 (鹼性電池) / 約320張 (Ni-MH充電池) | |
| 主要功能 | i-Contrast 自動優化相片功能、Motion Detection 動態偵測技術、自動紅眼修正、對焦點放大 | |
| 影像儲存規格 | ||
| 儲存媒體 | SD、SDHC及SDXC記憶卡 | |
| 檔案格式 | 靜態影像 | JPEG (支援Exif 2.3) | 
| 動態短片 | MOV (影像數據:H.264;聲音數據:Linear PCM –立體 * 不能兼容AVI格式 | |
| 記錄像素 | 靜態影像 | 大:4320 X 3240 中1:3072 X 2304 中2:1600 X 1200 小:640 x 480 特闊: 3744 x 2104 昏暗: 1600 x 1200 *所有記錄像素均附設日期標籤模式 | 
| 動態短片 | 1280 x 720像素 (以每秒30速度拍攝*) (高清及iFrame短片) 640 x 480像素 (以每秒30格速度拍攝*) 640 x 480像素 (以每秒6/3/1.5格速度拍攝) (模型效果) * 實際的影片格數為29.97格/秒 | |
| 播放模式 | 靜態影像 | 單一 / 索引 / 跳轉搜尋 / 查看焦點 / 放大影像 / 旋轉 / 直方圖 / 幻燈片 | 
| 動態短片 | 一般播放、慢動作播放、旋轉 | |
| 直駁打印 | 任何支援PictBridge之打印機 | |
| 語言 | 27種 | 
| 介面 | 
 | 
| 電源 | 2枚AA鹼性電池 / 可充電NiMH AA電池 / 交流電轉換器套裝ACK800 | 
| 尺寸 (闊 x 高 x 深) (根據CIPA測試標準) | 113.3 x 73.2 x 45.8毫米 (不包括凸出部份) | 
| 重量 (根據CIPA測試標準) | 約258克 (淨機身) 約306克 (包括電池及記憶卡) | 
| 所有資料均按佳能之標準測試方式取得,產品規格如有變更,恕不另行通知。 | |
![[RSS]](/images/bu_rss.gif) SUBSCRIBE
 SUBSCRIBE CONTACT US
 CONTACT US












 
				